搜索关键词:闸阀,蝶阀,球阀,调节阀,截止阀,执行器
电动金属密封蝶阀产品特点:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
电动金属密封蝶阀技术参数:
阀体形式  | 直通铸造阀  | 
公称通径  | DN50~1600mm  | 
公称压力  | PN1.0、1.6、2.5  | 
法兰标准  | JB、ANSI、GB、HG、JIS等  | 
连接形式  | 法兰式、对夹式  | 
压盖型式  | 压板压紧式  | 
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料  | 
阀板形式  | 蝶形  | 
流量特性  | 开关型(线性)、调节型(等百分比)  | 
执行器型号  | DZW、CHR、381R、HQ、Q型  | 
主要技术参数  | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC  | 
防护等级:相当IP67、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄、手轮  | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95%  | 
零件材料:
零件名称  | 材料  | 
阀体  | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢  | 
蝶板  | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢  | 
密封圈  | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次  | 
阀杆  | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢  | 
轴承  | 奥氏体不锈钢、304氮化  | 
填料  | 柔性石墨  | 
性能规范:
公称通径  | DN(mm)  | 50~1000  | |||
公称压力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
试验压力  | 强度试验  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封试验  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
气密封试验  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
渗漏率  | <0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-92标准)  | ||||
适用温度  | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~600℃  | ||||
适用介质  | 空气、水、蒸气、煤气、油品以及酸、碱、盐带有弱腐蚀性介质等  | ||||
驱动形式  | 蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动  | ||||
联系QQ:2253469787
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有  备案号:沪ICP备11010885号-10  技术支持:化工仪器网    sitemap.xml    总访问量:253079 管理登陆
上海湖泉阀门集团有限公司热卖:抽屉式电动阀门控制箱,DKZ直行程电执行器,户外型电动阀门控制箱,DKJ角行程电执行器等产品